Li 7
Купите Ли Л7/ Li L7 - Флагманский семейный 5-местный кроссовер с выгодой до 1 571 000 ₽
Гибридный кроссовер с улучшенным автопилотом и лидаром Hesai ATL. В комплектации Ultra есть платиновая аудиосистема и экран 21,4 дюйма.
Стоимость Lixiang L7

330 кВт / 448 л.c.
Суммарная мощность

5.3 cек.
разгон 0-100 км/ч

240 км
Запас хода на электротяге, WLTC

Полный
Тип привода
1 995 мм
Ширина
5 050 мм
Длина
3 005 мм
Колесная база
1 750 мм
Высота
Экстерьер Лисян LiXiang Ли Л7/ Li L7
современность и элегантность
Благодаря лаконичному дизайну Ли Л7/ Li L7 выделяется изысканным боковым профилем со спрятанными дверными ручками с защитой от замерзания.
Благодаря лаконичному дизайну Ли Л7/ Li L7 выделяется изысканным боковым профилем со спрятанными дверными ручками с защитой от замерзания.
Элегантный силуэт
Цвет кузова
Купите Ли Л7/ Li L7 в вашем любимом цвете!













| Глубокий зеленый жемчужный — Особая серия | 100,000 ₽ |
| Атомный серый — Особая серия | 100,000 ₽ |
Цвет Интерьера
В Ли Л7/ Li L7 даже интерьер в вашем любимом цвете!








Технологии и безопасность Лисян LiXiang Ли Л7/ Li L7
Во всех моделях установлен всепогодный лидар ATL, а ассистенты вождения работают на новых чипах: Horizon Journey® 6M (128 TOPS) в версии AD Pro и NVIDIA Thor-U (700 TOPS) в AD Max — это обеспечивает высокоточное восприятие и быструю обработку данных в реальном времени, что повышает безопасность и комфорт в любых дорожных условиях.
- Адаптивный круиз-контроль : автоматически поддерживает безопасную дистанцию до других транспортных средств, позволяя вам сосредоточиться на дороге.
- Система удержания в полосе движения : помогает избежать случайного отклонения от маршрута, корректируя положение автомобиля.
- Мониторинг слепых зон : информирует водителя о наличии транспорта в зонах ограниченной видимости, снижая риски при перестроении.
- Автоматическая парковка : система самостоятельно выполняет маневры для точной и удобной парковки, даже в сложных условиях.
Особого внимания заслуживает инновационная мультимедийная система , которая выводит взаимодействие с автомобилем на новый уровень. Два 15,7-дюймовых экрана высокого разрешения (3K) обеспечивают не только стильное, но и интуитивно понятное управление. Благодаря широкому функционалу, вы можете наслаждаться любимыми приложениями, музыкой, видео и навигацией, не отвлекаясь от дороги.
Предупреждает о возможном столкновении
Определяет сценарии столкновения, особенно приближение грузовиков с большой разницей в скорости.
Выявляет аварийные ситуации на дороге.
Идентифицирует дорожно-транспортные происшествия даже без машин и в ночное время
Видит препятствия и строительные работы
Определяет дорожные конусы и разделители для предотвращения столкновений, заполненные водой барьеры и другие дорожные ограждения.
Интерьер
Комфортное пространство — огромный салон и комфортабельные кресла для каждого члена семьи
Флагманская схема подушек безопасности
Подушки безопасности и боковые шторки безопасности охватывают в общей сложности 10 позиций в автомобиле, а сквозные шторки безопасности передних и задних рядов, эффективно защищают всех пассажиров.
Просторный задний ряд
Двухпанельный панорамный люк
Флагманский опыт путешествий
Посмотрите на мир вместе и засыпайте на лоне природы.
Конфигурация сидений
Роскошный салон из кожи Nappa
«Королевское место»
Мультимедиа
Умное интерактивное пространство
Премиум мультимедиа
15,7-дюймовый центральный экран управления и экран развлечений для второго пассажира, разрешение высокой четкости 3K
платиновая звуковая система в сочетании с технологиями Dolby Atmos и Dolby Vision позволят всей семье создать «VIP-кинотеатр» в любом месте, куда бы вы ни отправились.
19 динамиков, мощностью 1920 Вт
Проекционный HUD дисплей
13,3-дюймовый HUD дисплей проецирует важную информацию о вождении на лобовое стекло
Центральный экран управления и развлекательный дисплей пассажира
Два 15,7-дюймовых OLED-экрана: центральный экран управления объединяет такие функции, как навигация, музыка и центр приложений; Соотношение экрана 16:9. Дисплей пассажира позволяет смотреть любимые сериалы в потрясающем качестве.
Проекционный дисплей и сенсорная экран Safe Driving
Большой дисплей для пассажиров второго ряда
Безопасность Лисян LiXiang Ли Л7/ Li L7
Ли Л7/ Li L7 получил несколько высших оценок (G) «Индекса безопасности автомобилей Китая (C-IASI)», став первой большой моделью внедорожника, получившей оценку G со стороны водителя и со стороны пассажира.
Флагманская схема подушек безопасности
Подушки безопасности и боковые шторки безопасности охватывают в общей сложности 10 позиций в автомобиле, а сквозные шторки безопасности передних и задних рядов, эффективно защищают всех пассажиров.
Прочная конструкция автомобиля
На долю высокопрочной стали приходится >75% кузова в белом, из которых на термоформовочную сталь приходится >29%. Крыша выдерживает нагрузку 12 тонн.
Прочная конструкция автомобиля
На долю высокопрочной стали приходится >75% кузова в белом, из которых на термоформовочную сталь приходится >29%. Крыша выдерживает нагрузку 12 тонн.
Двигатель Лисян LiXiang Ли Л7/ Li L7
Вы сами принимаете решение когда расходовать бензин, а когда нет переключая 4 режима движения — от батарейки, совместно с генератором, только на генераторе, а также режим кикдаун для максимального ускорения. Каждый километр имеет значение
Новая двухконтурная подвеска «Magic Carpet»
Передний и задний моторы 4WD
1.5-литровый четырёхцилиндровый бензо-генератор
Огнезащитный аккумуляторный блок
Лисян LiXiang Ли Л7/ Li L7 Рестайлинг 2025 уже в КМ/Ч
ОБНОВЛЕННЫЙ ЛИДАР
- Чувствительность — на 130% выше, чем у предыдущей модели.
- Дальность действия — увеличена с 200 до 300 метров.
- Энергопотребление — снижено на 55%.
- Компактность — модуль на 60% меньше предыдущей модели.
Лисян /Lixiang Ли Л7/ Li L7 — Рестайлинг 2025
В 2025 году компания Ли Авто/Li Auto обновила Лисян Л7. Изменения коснулись лидара: модуль стал на 60% меньше, дальность действия увеличена на 50 м., а энергопотребление уменьшилось на 55%. Так же добавили новый цвет кузова: Atomic Grey (атомный серый) и салона: Coffee (кофейный).
Улучшенная Электробатарея
В 2025 году, в комплектациях Max и Ultra, емкость батареи составляет 52,3 кВтч, что обеспечивает впечатляющий запас хода в чисто электрическом режиме до 286 км (по циклу CLTC). Для более доступной версий Pro емкость батареи осталась на уровне 42,8 кВтч.
Улучшенная Мультимедиа
В новом рестайлинге обновили задний выдвижной экран с разрешением 3K, теперь его диагональ составляет 21,4 дюйма. Аудиосистема c потрясающим объемным звуком от 19 (Pro) до 21 (Max, Ultra) высококачественных динамикa. Экраны обладают антибликовым покрытием и фильтром голубого света, защищая глаза от вредного излучения. Управление мультимедиа может осуществляться не только с помощью сенсорного экрана, но и голосом (пока доступно только на китайском языке) или жестами.
Улучшенный Комфорт
Теперь во всех комплектациях доступен 18 точечный массаж «горячими камнями». Массажем оснащены первый и второй ряд сидений, пассажиры на «галерке» третьего ряда пока довольствуются только электрорегулировками. 10 точек массажа на спинке и 8 точек на подушке (всего 10 режимов). В комплектациях Max и Ultra была увеличена мощность аудиосистемы до 2160 ватт.
Галерея Лисян/ LiXiang Ли Л7/ Li L7
Комплектация | Li L7 Pro | Li L7 Ultra | |
Габариты | ||
Длина x Ширина x Высота, мм | 5050 x 1995 x 1750 | 5050 x 1995 x 1750 |
Колесная база | 3005 | 3005 |
Кол-во мест | 5 | 5 |
Запас хода (CLTC) | 1360 км | 1360 км |
Пространство до крыши | 992 мм | 992 мм |
Пространство для ног | 1160 мм | 1160 мм |
Экстерьер и интерьер | ||
Цвета кузова | ||
Белый жемчужный | ● | ● |
Серебряный металлик | ● | ● |
Серый металлик | ● | ● |
Черный металлик | ● | ● |
Глубокий зеленый жемчужный — Особая серия | 100,000 ₽ | 100,000 ₽ |
Синий жемчужный — Особая серия | 100,000 ₽ | 100,000 ₽ |
Колеса | ||
20-дюймовые серебристо-серые диски Шины 255/50 R20, с технологией снижения шума | ● | ⏤ |
20-дюймовые черно-серые диски Шины 255/50 R20, с технологией снижения шума | ● | ⏤ |
21-дюймовые серебристо-серые диски Шины 265/45 R21, с технологией снижения шума | 100,000 ₽ | ● |
21-дюймовые черно-серые диски Шины 265/45 R21, с технологией снижения шума | 100,000 ₽ | ● |
Цвета интерьера | ||
Черно-белый | ● | ● |
Черно-оранжевый | ● | ● |
Черный | ● | ● |
Платформа | ||
REEV — электромобиль с увеличенным запасом хода | ||
Тяговая батарея | 42,8 кВт/ч Литий-ионная, трехкомпонентная | 52,3 кВт/ч Литий-ионная, трехкомпонентная |
ДВС-генератор | Бензиновый, 4-цилиндровый, 1,5 турбированный | Бензиновый, 4-цилиндровый, 1,5 турбированный |
Запас хода CLTC | 1360 км | 1421 км |
Запас хода WLTC | 1135 км | 1185 км |
Запас хода на электротяге, CLTC | 225 км | 286 км |
Запас хода на электротяге, WLTC | 190 км | 240 км |
Время быстрой зарядки (DC), 20-80% | 30 минут | 25 минут |
Время медленной зарядки (AC), 0-100%, 7 кВт | 6,5 часов | 8 часов |
Обратная зарядка | 3,5 кВт | 3,5 кВт |
Объем топливного бака | 65 л | 65 л |
Топливо | Бензин, АИ-95 | Бензин, АИ-95 |
Экологический класс | China VI-b | China VI-b |
Режимы работы гибридной системы | Электрический приоритет / топливный приоритет / гибридный режим | Электрический приоритет / топливный приоритет / гибридный режим |
Силовая установка | ||
Двигатель | Передний и задний электродвигатель | Передний и задний электродвигатель |
Тип привода | Постоянный полный | Постоянный полный |
Суммарная мощность | 330 кВт / 448 л.c. | 330 кВт / 448 л.c. |
Мощность переднего электродвигателя | 130 кВт / 176 л.c. | 130 кВт / 176 л.c. |
Мощность заднего электродвигателя | 200 кВт / 272 л.c. | 200 кВт / 272 л.c. |
Суммарный крутящий момент | 620 Нм | 620 Нм |
Крутящий момент переднего электродвигателя | 220 Нм | 220 Нм |
Крутящий момент заднего электродвигателя | 400 Нм | 400 Нм |
Время разгона, 0-100 км/ч | 5,3 сек | 5,3 сек |
Максимальная скорость | 180 км/ч (электронно ограничена) | 180 км/ч (электронно ограничена) |
Режимы движения | Комфорт/Стандарт/Спорт/Макс. Динамика | Комфорт/Стандарт/Спорт/Макс. Динамика |
Шасси | ||
Передняя подвеска | Двухрычажная | Двухрычажная |
Задняя подвеска | Многорычажная (пять рычагов) | Многорычажная (пять рычагов) |
Тип подвески | Magic Carpet, адаптивная, с пневмоэлементами | Magic Carpet, адаптивная, с пневмоэлементами |
Автоматическая регулировка дорожного просвета в зависимости от скорости | Снижение до 20 мм | Снижение до 20 мм |
Комфортная посадка/высадка из автомобиля | Снижение до 40 мм | Снижение до 40 мм |
Комфортная погрузка багажника | Снижение до 50 мм | Снижение до 50 мм |
Режимы для сложных дорожных условий | Преодоление препятствий (увеличение дорожного просвета на 40 мм) /скользкая дорога/контроль на спусках | Преодоление препятствий (увеличение дорожного просвета на 40 мм) /скользкая дорога/контроль на спусках |
Электроусилитель руля с переменным усилием | ● | ● |
Система рекуперативного торможения с тремя режимами | ● | ● |
Вентилируемые тормозные диски (передние и задние) | ● | ● |
Электронный усилитель тормоза | ● | ● |
Салон | ||
Сидения (первый ряд) | ||
Отделка кожей Nappa | ● | ● |
Комфортная подушка сидения | ● | ● |
Мягкие подголовники | x2 | x2 |
Вентиляция сидений | ● | ● |
Подогрев сидений | ● | ● |
Электропривод сидений | ● | ● |
SPA-массаж, 10-точечный (спинка) | ● | ● |
Память положения сидений | ● | ● |
Регулировка сидения переднего пассажира для пассажира второго ряда | ● | ● |
Сидения (второй ряд) | ||
Отделка кожей Nappa | ● | ● |
Комфортная подушка сидения | ● | ● |
Мягкие подголовники | x3 | x3 |
Вентиляция сидений | ● | ● |
Подогрев сидений | ● | ● |
Электропривод сидений | ● | ● |
SPA-массаж, 10-точечный (спинка) | ● | ● |
Выдвижная оттоманка для правого пассажира второго ряда | ● | ● |
Режим королевского сидения для правого пассажира второго ряда | ● | ● |
Комфорт в салоне | ||
Продвинутая аудио-система | ● | ⏤ |
Аудио-система премиум-класса | ⏤ | ● |
Бокс с подогревом и охлаждением | ⏤ | ● |
Трехзонный климат-контроль с очистителем воздуха и датчиком уровня CO2 | ● | ● |
Воздуховоды второго ряда | ● | ● |
Датчик мелких частиц PM 2,5 | ● | ● |
Система мониторинга качества воздуха (AQS) | ● | ● |
Ионизатор воздуха | ● | ● |
Рулевое колесо с подогревом | ● | ● |
Электрорегулировка рулевого колеса (4 направления) | ● | ● |
Атмосферная подсветка салона (256 цветов) | ● | ● |
Лампы для чтения для пассажиров первого и второго ряда | ● | ● |
Подсветка пространства для ног | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ● | ● |
Двухсекционная панорамная крыша | ● | ● |
Солнцезащитная шторка панорамной крыши | ● | ● |
Подъем и опускание боковых стекол одной кнопкой | ● | ● |
Режим отдыха (nap mode) | ● | ● |
Режим двуспальной кровати | ● | ● |
Материалы отделки | ||
Черная тканевая обивка премиум-класса | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо из кожи Nappa | ● | ● |
Двухслойное лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией | ● | ● |
Двухслойные боковые стекла пассажиров первого и второго ряда с дополнительной шумоизоляцией | ● | ● |
Тонировка стекол второго ряда | ● | ● |
Двухслойное стекло панорамной крыши c теплоизоляцией | ● | ● |
Ворсовые ковры | ● | ● |
Зарядные интерфейсы | ||
Быстрая беспроводная зарядка для передних пассажиров, 50Вт, с охлаждением | x2 | x2 |
USB Type-C (15 Вт) для передних пассажиров | x2 | x2 |
USB Type-C (60 Вт) для задних пассажиров | x2 | x2 |
220V розетка | 2,2 кВт | 2,2 кВт |
12V розетка | Передний ряд / багажник | Передний ряд / багажник |
Хранение | ||
Подстаканники для передних пассажиров | x2 | x2 |
Подстаканники для задних пассажиров | x2 | x2 |
Ниша для багажа передних пассажиров | ● | ● |
Раздельная ниша для хранения в подлокотнике | ● | ● |
Ниша для хранения в дверях | ● | ● |
Потайная ниша в багажнике | ● | ● |
Удобство в эксплуатации и при вождении | ||
Смарт-ключ | x2 | x2 |
Механический ключ | x1 | x1 |
Электрорегулировка рулевой колонки | ● | ● |
Выдвижные дверные ручки | ● | ● |
Доводчики дверей | ● | ● |
Электропривод двери багажника | ● | ● |
Регулировка высоты открывания двери багажника | Многоступенчатая, регулируемая | Многоступенчатая, регулируемая |
Электроподогрев боковых зеркал | ● | ● |
Индикаторы системы контроля слепых зон в зеркалах | ● | ● |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | ● | ● |
Автоматичское опускание зеркал при движении задним ходом | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | ● | ● |
Зеркало заднего вида (со стороны водителя) с автозатемнением | ● | ● |
360° панорамная камера с высоким разрешением | ● | ● |
Режим «прозрачного» шасси | ● | ● |
Камера заднего вида высокого разрешения | ● | ● |
Электрический компессор для шин | ● | ● |
Набор инструмента | ● | ● |
Интеллектуальная помощь водителю | ||
функциональность некоторых опций может быть ограничена на территории РФ | Ассистент водителя Li AD Pro | Ассистент водителя Li AD Max |
Центральный процессор | Horizon Robotics Journey 5×1 (128 TOPS) | NVIDIA Orin-X x2 (508 TOPS) |
128-канальный лидар | ⏤ | • |
Фронтальная камера | 8 Мп x1 | 8 Мп x2 |
Фронтальная боковая камера | 2 Мп x2 | 8 Мп x2 |
Задняя боковая камера | 2 Мп x2 | 8 Мп x2 |
Задняя камера | 2 Мп x1 | 2 Мп x1 |
Камера кругового обзора | 3 Мп x4 | 3 Мп x4 |
Фронтальный миллиметровый радар | ● | ● |
Ультразвуковой радар | x12 | x12 |
Датчик присутствия рук на рулевом колесе | ● | ● |
Предупреждения вибрацией на рулевом колесе | ● | ● |
Система мониторинга внимания водителя | ● | ● |
Интеллектуальная парковка | ||
Ассистент автоматической парковки (APA) | ||
Парковка в ограниченном пространстве | ● | ● |
Парковка с разворотом | ● | ● |
Выбор предпочтительного места парковки | ⏤ | ● |
Автоматическое переключение между передним/задним ходом | ● | ● |
Умный выезд с парковочного места | ● | ● |
Активная безопасность | ||
Экстренное торможение | ||
Автоматическое экстренное торможение | ● | ● |
Автоматическое экстренное торможение при движении задним ходом | ⏤ | ● |
Автоматическое экстренное торможение на низкой скорости | ⏤ | ● |
Система предотвращения столкновений во фронтальной слепой зоне | ● | ● |
Система предотвращения столкновений в задней слепой зоне | ● | ● |
Экстренное предотвращение столкновения | ||
Экстренное сохранение полосы движения | ● | ● |
Автоматическое экстренное руление | ⏤ | ● |
Ассистенты безопасности | ||
Предотвращение покидания полосы движения | ● | ● |
Предотвращение вторичных столкновений | ⏤ | ● |
Предотвращение эффекта от резкого нажатия на педаль акселератора при движении задним ходом | ● | ● |
Предотвращение эффекта от резкого нажатия на педаль акселератора | ● | ● |
Предупреждение | ||
Предупреждение о покидании полосы | ● | ● |
Предупреждение о фронтальном столкновении | ● | ● |
Предупреждение о столкновении сзади | ● | ● |
Предупреждения о столкновении при открывании дверей | ● | ● |
Распознавание дорожных знаков (ограниченное распознавание на территории РФ) | ● | ● |
Распознавание сигналов светофора | ⏤ | ● |
Ассистент соблюдения скорости (ограниченное распознавание на территории РФ) | ⏤ | ● |
Умное пространство | ||
Li Smart Space SS Pro | Li Smart Space SS Max | |
HMI-интерфейс | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P High Performance |
Оперативная память | 24 Гб | 32 Гб |
Интерактивный экран на рулевом колесе с тач-управлением | ● | ● |
Проекционный дисплей высокого разрешения (HUD) | ● | ● |
Центральный информационный дисплей 15,7″ с 3K разрешением | ● | ● |
Дисплей переднего пассажира 15,7″ с 3K разрешением | ● | ● |
Дисплей для задних пассажиров 15,7″ с 3K разрешением | ⏤ | ● |
Закаленное стекло экранов | ● | ● |
Антибликовое покрытие экранов | ● | ● |
Микрофон | 4 группы | 4 группы |
Датчики в салоне | Модуль машинного зрения RGB+IR ×1 | Модуль машинного зрения RGB+IR ×2 |
Динамики аудиосистемы | 19 динамиков/1920 Вт | 21 динамик/1920 Вт |
Интерфейсы | ||
Виджеты на рабочем экране | ● | ● |
Детский режим | ● | ● |
Одновременная трансляция изображения на нескольких экранах | ● | ● |
Гибкая настройка пользовательских сценариев TaskFlex | ● | ● |
Мастер настройки аудиосистемы | ● | ● |
Функция «фото в дороге» | ● | ● |
Мультимедиа | ||
Dolby Atmos | ● | ● |
Dolby Vision | ● | ● |
7.3.4 конфигурация динамиков | ● | ● |
Количество динамиков/мощность | 19 динамиков/1920 Вт | 21 динамик/1920 Вт |
Конструкция высокочастотного динамика | Купольный алюминиевый диффузор | Двухсторонний алюминиевый диффузор |
Конструкция среднечастотного динамика | Конический диффузор | CosCone технология |
Конструкция низкочастотного динамика | Конический диффузор | CosCone технология |
Тип экрана (центральный информационный экран, экран пассажира, экран задних пассажиров) | Жидкокристаллический дисплей | Жидкокристаллический дисплей |
Сертификат TÜV о сниженном излучении синего света | ● | ● |
Дисплей развлекательной системы для пассажиров второго ряда с электроприводом и регулировкой угла наклона | ⏤ | ● |
Мульти-тач управление | ● | ● |
Проводное дублирование экрана | Спереди (разрешение 3K) | Спереди (разрешение 3K) |
Беспроводное дублирование экрана (требуется соединение с Интернетом) | ● | ● |
Экстерьер | ||
Передняя оптика «Halo» | ● | ● |
Задняя оптика «Halo» | ● | ● |
Подсветка поворотов на низкой скорости | ● | ● |
Интеллектуальное вспомогательное освещение для водителя | ⏤ | ● |
Светодиодное боковое освещение | ● | ● |
Светодиодное приветственное освещение | ● | ● |
Светодиодное освещение дверного проема | ● | ● |
Автоматический корректор фар | ● | ● |
Автоматическое переключение дальнего света | ● | ● |
Датчик дождя | ● | ● |
Скрытый стеклоочиститель заднего стекла | ● | ● |
Подготовка к установке багажника на крыше | ● | ● |
Активные заслонки переднего воздухозаборника | ● | ● |
Выдвижные пороги с электроприводом | 100,000 ₽ | 100,000 ₽ |
Зарядка | ||
Крышка зарядного разъема | Автоматическое открывание | Автоматическое открывание |
Планирование зарядки через приложение Li Auto | ● | ● |
Зарядка внешний устройств (V2L) | до 3,5 кВт | до 3,5 кВт |
Адаптер для зарядки внешних устройств | ● | ● |
Безопасность | ||
Кузов из высокопрочных сталей и алюминия | ● | ● |
Двойная защита батарейного отсека | ● | ● |
Фронтальная подушка безопасности для передних пассажиров | x2 | x2 |
Боковая подушка безопасности для передних пассажиров | x2 | x2 |
Боковая подушка безопасности для задних пассажиров | x2 | x2 |
Боковые шторки безопасности для всех окон | x2 | x2 |
Центральная двухкамерная подушка безопасности для передних пассажиров | ● | ● |
Ремни безопасности с предварительным натяжением | ● | ● |
Крепления ISOFIX для детских автокресел для второго ряда | x2 | x2 |
Детский замок для задних дверей | ● | ● |
Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
Система контроля спуска (HDC) | ● | ● |
Электронная система стабилизации (ESP) | ● | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● |
Autohold для стояночного тормоза | ● | ● |
Звуковой эффект для предупреждения пешеходов | ● | ● |
Противоугонная система | ● | ● |
Режим буксировки прицепа | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● |
Режим «Страж» | ● | ● |
Гарантия | ||
Гарантия на автомобиль | 3 года, 100 000 км | 3 года, 100 000 км |
Ограниченная гарантия на силовую батарею, электродвигатели и контроллер двигателя | 8 лет, 160 000 км | 8 лет, 160 000 км |
- Стандартное оснащение
⏤ Недоступно
Преимущества покупки Лисян/ LiXiang Ли Л7/ Li L7 в официальном дилере КМ/Ч
- Автомобили 2025 года выпуска, с улучшенной батареей и увеличенной мощностью, новейшее программное обеспечение.
- В автосалоне КМ/Ч в Москве можно купить внедорожник Lixiang L7 с официальной гарантией от производителя.
- В наличии или под заказ доступны автомобили в разных расцветках кузова и комплектациях.
- Выгода до 850 000 рублей. Предлагается выгодный кредит, лизинг или программа Trade-in.
- Консультанты ответят на вопросы, расскажут об особенностях и технических характеристиках внедорожник
- ТЕСТ-ДРАЙВ
- Расширенная гарантия до 8 лет.
- Обслуживание в нашем официальном сервисе.
Станьте владельцем Лисян/LiXiang L7 уже сегодня
Заполните форму и получите предложение с выгодой до 550 000 рублей
Новые Лисян / LiXiang в наличии
Автомобили Лисян новые рестайлинговые 2025 года.

Ли Л9 УЛЬТРА/Li L9 ULTRA ЧЕРНЫЙ
Емкость батареи, кВтч 52,3
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 449 (330)
Запас хода на электричестве, км 235
Разгон до 100 км/ч, с 5,3
Тип привода полный
Дверей / мест 5 / 6
Внедорожник, Гибрид В наличии

Ли Л7 УЛЬТРА /Li L7 ULTRA ЗЕЛЕНЫЙ
Емкость батареи, кВтч 52,3
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 449 (330)
Запас хода на электричестве, км 240
Разгон до 100 км/ч, с 5,3
Тип привода полный
Дверей / мест 5 / 5
Внедорожник, Гибрид В наличии

Ли Л6 ПРО /Li L6 PRO СЕРЫЙ
Емкость батареи, кВтч 36,8
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 407 (300)
Запас хода на электричестве, км 182
Разгон до 100 км/ч, с 5,4
Тип привода полный
Дверей / мест 5 / 5
Внедорожник, Гибрид В наличии







