Li 9
Купить Li L9 Ultra - Флагманский 6-местный SUV - от 10 170 500 ₽

330 кВт / 448 л.c.
Суммарная мощность

5.3 cек.
разгон 0-100 км/ч

235 км
Запас хода на электротяге, WLTC

Полный
Тип привода
Экстерьер LiXiang L9: современность и элегантность
современность и элегантность
LiXiang L9 невозможно не заметить — его футуристичный облик притягивает взгляды и вызывает восхищение. Аэродинамический профиль кузова не только подчеркивает современный стиль, но и обеспечивает высокую эффективность при движении. Каждая деталь экстерьера говорит о том, что этот автомобиль создан для тех, кто ценит инновации и комфорт.
Благодаря продуманному дизайну, Lixiang L9 выделяется среди конкурентов, демонстрируя уникальный подход к созданию премиального кроссовера. Это не просто средство передвижения, а настоящее произведение автомобильного искусства, которое остается в центре внимания на любом пути.
Элегантный силуэт
Благодаря лаконичному дизайну Li L9 выделяется изысканным боковым профилем с дверными ручками с защитой от замерзания.
Цвет кузова
Купите Li L9 в вашем любимом цвете!















| Глубокий зеленый жемчужный — Особая серия | 100,000 ₽ |
| Elegant grey — Особая серия | 100,000 ₽ |
Цвет Интерьера
В Li L9 даже интерьер в вашем любимом цвете!








Технологии и безопасность LiXiang L9: инновации, которые заботятся о вас
LiXiang L9 — это автомобиль, где технологии работают на ваше удобство и безопасность. В его оснащение входят передовые системы, которые делают каждую поездку максимально комфортной и защищенной. Среди ключевых особенностей:
- Адаптивный круиз-контроль : автоматически поддерживает безопасную дистанцию до других транспортных средств, позволяя вам сосредоточиться на дороге.
- Система удержания в полосе движения : помогает избежать случайного отклонения от маршрута, корректируя положение автомобиля.
- Мониторинг слепых зон : информирует водителя о наличии транспорта в зонах ограниченной видимости, снижая риски при перестроении.
- Автоматическая парковка : система самостоятельно выполняет маневры для точной и удобной парковки, даже в сложных условиях.
Особого внимания заслуживает инновационная мультимедийная система , которая выводит взаимодействие с автомобилем на новый уровень. Два 15,7-дюймовых экрана высокого разрешения (3K) обеспечивают не только стильное, но и интуитивно понятное управление. Благодаря широкому функционалу, вы можете наслаждаться любимыми приложениями, музыкой, видео и навигацией, не отвлекаясь от дороги.
Предупреждает о возможном столкновении
Определяет сценарии столкновения, особенно приближение грузовиков с большой разницей в скорости.
Выявляет аварийные ситуации на дороге.
Идентифицирует дорожно-транспортные происшествия даже без машин и в ночное время
Видит препятствия и строительные работы
Определяет дорожные конусы и разделители для предотвращения столкновений, заполненные водой барьеры и другие дорожные ограждения.
Мультимедиа
Умное интерактивное пространство
с иммерсивной аудио- и видеосистемой 4D.
Премиум мультимедиа
- 21.4-дюймовый LCD-экран для развлечений в задней части салона
- 21 автомобильный динамик
- Акустическая система 7.3.4 с поддержкой Dolby Atmos
- Мощность усилителя: 2160 Вт
21,4-дюймовый развлекательный экран второго ряда
Новый улучшенный 21,4-дюймовый развлекательный экран второго ряда с ультрачетким разрешением 3K и оптимальным соотношением сторон 16:9, сертифицированный TÜV Rheinland для защиты глаз от вредного синего света. Экран отлично виден днем, а благодаря технологии снижения нагрузки на глаза, его могут комфортно использовать как взрослые, так и дети даже вечером, не опасаясь вреда для зрения.
Центральный экран управления и развлекательный дисплей пассажира
Два 15,7-дюймовых OLED-экрана: центральный экран управления объединяет такие функции, как навигация, музыка и центр приложений; Соотношение экрана 16:9. Дисплей пассажира позволяет смотреть любимые сериалы в потрясающем качестве.
Флагманская схема подушек безопасности
Подушки безопасности и боковые шторки безопасности охватывают в общей сложности 10 позиций в автомобиле, а сквозные шторки безопасности передних и задних рядов, эффективно защищают всех пассажиров.
Прочная конструкция автомобиля
На долю высокопрочной стали приходится >75% кузова в белом, из которых на термоформовочную сталь приходится >29%. Крыша выдерживает нагрузку 12 тонн.
Прочная конструкция автомобиля
На долю высокопрочной стали приходится >75% кузова в белом, из которых на термоформовочную сталь приходится >29%. Крыша выдерживает нагрузку 12 тонн.
Безопасность LiXiang L9
Li L9 получил несколько высших оценок (G) «Индекса безопасности автомобилей Китая (C-IASI)», став первой большой моделью внедорожника, получившей оценку G со стороны водителя и со стороны пассажира.
Новая двухконтурная подвеска «Magic Carpet»
Двигатель LiXiang L9
Вы сами принимаете решение когда расходовать бензин, а когда нет переключая 4 режима движения — от батарейки, совместно с генератором, только на генераторе, а также режим кикдаун для максимального ускорения. Каждый километр имеет значение
Передний и задний моторы 4WD
1.5-литровый четырёхцилиндровый бензо-генератор
Огнезащитный аккумуляторный блок
Обновленный Li 9: Рестайлинг 2025 года уже в продаже
Рестайлинг 2025 мая 2025 года доступен для заказа в КМ/Ч
LiXiang L9 Рестайлинг 2025 получил обновленный Лидар
ОБНОВЛЕННЫЙ ЛИДАР
- Чувствительность — на 130% выше, чем у предыдущей модели.
- Дальность действия — увеличена с 200 до 300 метров.
- Энергопотребление — снижено на 55%.
- Компактность — модуль на 60% меньше предыдущей модели.
Lixiang L9 — Рестайлинг 2025
В 2025 году компания Li Auto обновила Лисян L9. Изменения коснулись лидара: модуль стал на 60% меньше, дальность действия увеличена на 50 м., а энергопотребление уменьшилось на 55%. Так же добавили новый цвет кузова: Elegant Grey и салона: Coffee (кофейный).
Инновационная Пневмоподвеска
Новая двухконтурная подвеска «Magic Carpet». Двухконтурная пневмоподвеска с технологией CDC, снижающая крены на 24% и позволяющая пройти «лосиный тест» на скорости 80,34 км/ч. Новая двухконтурная пневмоподвеска обеспечивает улучшенное качество езды для всех пассажиров Лисян Л9.
Улучшенная Мультимедиа
В новом рестайлинге обновили задний выдвижной экран с разрешением 3K, теперь его диагональ составляет 21,4 дюйма. Экраны обладают антибликовым покрытием и фильтром голубого света, защищая глаза от вредного излучения. Управление мультимедиа может осуществляться не только с помощью сенсорного экрана, но и голосом (пока доступно только на китайском языке) или жестами.
Улучшенный Комфорт
Теперь во всех комплектациях доступен 18 точечный массаж «горячими камнями». Массажем оснащены первый и второй ряд сидений, пассажиры на «галерке» третьего ряда пока довольствуются только электрорегулировками. 10 точек массажа на спинке и 8 точек на подушке (всего 10 режимов). В комплектациях Max и Ultra была увеличена мощность аудиосистемы до 2160 ватт.
Галерея LiXiang L9
| Комплектация | Li L9 Ultra |
Габариты | |
Длина x Ширина x Высота, мм | 5218 x 1998 x 1800 |
Колесная база | 3105 мм |
Кол-во мест | 6 |
Запас хода (CLTC) | 1412 км |
Пространство до крыши (2-й ряд) | 1034 мм |
Пространство для ног (2-й ряд) | 1071 мм |
Пространство до крыши (3-й ряд) | 925 мм |
Пространство для ног (3-й ряд) | 799 мм |
Экстерьер и интерьер | |
Цвета кузова | |
Золотистый металлик | ● |
Серебряный металлик | ● |
Серый металлик | ● |
Черный металлик | ● |
Глубокий зеленый жемчужный — Особая серия | 100,000 ₽ |
Светло-фиолетовый жемчужный — Особая серия | 100,000 ₽ |
Колеса | |
21-дюймовые серебристо-серые диски Шины 265/45 R21, с технологией снижения шума | ● |
21-дюймовые черно-серые диски Шины 265/45 R21, с технологией снижения шума | ● |
Цвета интерьера | |
Черно-белый | ● |
Черно-оранжевый | ● |
Черный | ● |
Платформа | |
REEV — электромобиль с увеличенным запасом хода | |
Тяговая батарея | 52,3 кВт/ч Литий-ионная, трехкомпонентная |
ДВС-генератор | Бензиновый, 4-цилиндровый, 1,5 турбированный |
Запас хода CLTC | 1412 км |
Запас хода WLTC | 1176 км |
Запас хода на электротяге, CLTC | 280 км |
Запас хода на электротяге, WLTC | 235 км |
Время быстрой зарядки (DC), 20-80% | 25 минут |
Время медленной зарядки (AC), 0-100%, 7 кВт | 8 часов |
Обратная зарядка | 3,5 кВт |
Объем топливного бака | 65 л |
Топливо | Бензин, АИ-95 |
Экологический класс | China VI-b |
Режимы работы гибридной системы | Электрический приоритет / топливный приоритет / гибридный режим |
Силовая установка | |
Двигатель | Передний и задний электродвигатель |
Тип привода | Постоянный полный |
Суммарная мощность | 330 кВт / 448 л.c. |
Мощность переднего электродвигателя | 130 кВт / 176 л.c. |
Мощность заднего электродвигателя | 200 кВт / 272 л.c. |
Суммарный крутящий момент | 620 Нм |
Крутящий момент переднего электродвигателя | 220 Нм |
Крутящий момент заднего электродвигателя | 400 Нм |
Время разгона, 0-100 км/ч | 5,3 сек |
Максимальная скорость | 180 км/ч (электронно ограничена) |
Режимы движения | Комфорт/Стандарт/Спорт/Макс. Динамика |
Шасси | |
Передняя подвеска | Двухрычажная |
Задняя подвеска | Многорычажная (пять рычагов) |
Тип подвески | Magic Carpet, адаптивная, с двухкамерными пневмоэлементами с двумя клапанами |
Автоматическая регулировка дорожного просвета в зависимости от скорости | Снижение до 20 мм |
Комфортная посадка/высадка из автомобиля | Снижение до 40 мм |
Комфортная погрузка багажника | Снижение до 50 мм |
Режимы для сложных дорожных условий | Преодоление препятствий (увеличение дорожного просвета на 40 мм) /скользкая дорога/контроль на спусках |
Электроусилитель руля с переменным усилием | ● |
Система рекуперативного торможения с тремя режимами | ● |
Вентилируемые тормозные диски (передние и задние) | ● |
Электронный усилитель тормоза | ● |
Салон | |
Сидения (первый ряд) | |
Отделка кожей Nappa | ● |
Комфортная подушка сидения | ● |
Мягкие подголовники | x2 |
Вентиляция сидений | ● |
Подогрев сидений | ● |
Электропривод сидений | ● |
SPA-массаж, 16-точечный | ● |
Память положения сидений | ● |
Водительское сидение Magic Carpet (регулируемая жесткость подушки) | ● |
Регулировка сидения переднего пассажира для пассажира второго ряда | ● |
Сидения (второй ряд) | |
Отделка кожей Nappa | ● |
Комфортная подушка сидения | ● |
Мягкие подголовники | x3 |
Вентиляция сидений | ● |
Подогрев сидений | ● |
Подогрев оттоманки (для правого пассажира) | ● |
Электропривод сидений | ● |
SPA-массаж, 16-точечный | ● |
Режим королевского сидения для правого пассажира второго ряда: — Оттоманка с электроприводом — Подушка для ног с электроприводом — Регулировка наклона сидения | ● |
Откидной столик | ● |
Кнопка быстрого возвращения кресла в исходное положение | ● |
Подлокотник с плавной регулировкой наклона | ● |
Сидения (третий ряд) | |
Комфортная подушка сидения | ● |
Подогрев сидений | ● |
Электропривод сидений | ● |
Складывание/раскладывание сидений с электроприводом | ● |
Комфорт в салоне | |
Аудио-система премиум-класса | ● |
Бокс с подогревом и охлаждением | ● |
Трехзонный климат-контроль с очистителем воздуха и датчиком уровня CO2 | ● |
Воздуховоды второго и третьего ряда | ● |
Ароматизатор | ● |
Датчик мелких частиц PM 2,5 | ● |
Система мониторинга качества воздуха (AQS) | ● |
Ионизатор воздуха | ● |
Рулевое колесо с подогревом | ● |
Электрорегулировка рулевого колеса (4 направления) | ● |
Атмосферная подсветка салона (256 цветов) | ● |
Лампы для чтения для пассажиров первого и второго ряда | ● |
Подсветка пространства для ног | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ● |
Двухсекционная панорамная крыша | ● |
Солнцезащитная шторка панорамной крыши | ● |
Подъем и опускание боковых стекол одной кнопкой | ● |
Режим отдыха (nap mode) | ● |
Режим двуспальной кровати | ● |
Материалы отделки | |
Черная тканевая обивка премиум-класса | ● |
Многофункциональное рулевое колесо из кожи Nappa | ● |
Двухслойное лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией | ● |
Двухслойные боковые стекла пассажиров первого и второго ряда с дополнительной шумоизоляцией | ● |
Тонировка стекол второго ряда | ● |
Двухслойное стекло панорамной крыши c теплоизоляцией | ● |
Ворсовые ковры | ● |
Зарядные интерфейсы | |
Быстрая беспроводная зарядка для передних пассажиров, 50Вт, с охлаждением | x2 |
USB Type-C (15 Вт) для передних пассажиров | x2 |
USB Type-C (60 Вт) для пассажиров второго ряда | x2 |
USB Type-C (15 Вт) для пассажиров третьего ряда | x2 |
220V розетка | 2,2 кВт |
12V розетка | Передний ряд / багажник |
Хранение | |
Подстаканники для передних пассажиров | x2 |
Подстаканники для пассажиров второго ряда | x2 |
Подстаканники для пассажиров третьего ряда | x2 |
Ниша для багажа передних пассажиров | ● |
Раздельная ниша для хранения в подлокотнике | ● |
Ниша для хранения в дверях | ● |
Потайная ниша в багажнике | ● |
Удобство в эксплуатации и при вождении | |
Смарт-ключ | x2 |
Механический ключ | x1 |
Электрорегулировка рулевой колонки | ● |
Выдвижные дверные ручки | ● |
Доводчики дверей | ● |
Датчик открывания двери багажника | ● |
Электропривод двери багажника | ● |
Регулировка высоты открывания двери багажника | Многоступенчатая, регулируемая |
Электроподогрев боковых зеркал | ● |
Индикаторы системы контроля слепых зон в зеркалах | ● |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | ● |
Автоматичское опускание зеркал при движении задним ходом | ● |
Салонное зеркало-монитор заднего вид HD-качества с антибликовым покрытием и автозатемнением | ● |
Зеркало заднего вида (со стороны водителя) с автозатемнением | ● |
360° панорамная камера с высоким разрешением | ● |
Режим «прозрачного» шасси | ● |
Камера заднего вида высокого разрешения | ● |
Электрический компессор для шин | ● |
Набор инструмента | ● |
Интеллектуальная помощь водителю | |
функциональность некоторых опций может быть ограничена на территории РФ | Ассистент водителя Li AD Max |
Центральный процессор | NVIDIA DRIVE Orin-X ×2 (508TOPS) |
ATL всепогодный лидар | • |
Фронтальная камера | 8 Мп x2 |
Фронтальная боковая камера | 8 Мп x2 |
Задняя боковая камера | 8 Мп x2 |
Задняя камера | 2 Мп x1 |
Камера кругового обзора | 3 Мп x4 |
Фронтальный миллиметровый радар | ● |
Ультразвуковой радар | x12 |
Датчик присутствия рук на рулевом колесе | ● |
Предупреждения вибрацией на рулевом колесе | ● |
Система мониторинга внимания водителя | ● |
Интеллектуальная парковка | |
Ассистент автоматической парковки (APA) | |
Парковка в ограниченном пространстве | ● |
Парковка с разворотом | ● |
Выбор предпочтительного места парковки | ● |
Автоматическое переключение между передним/задним ходом | ● |
Умный выезд с парковочного места | ● |
Активная безопасность | |
Экстренное торможение | |
Автоматическое экстренное торможение | ● |
Автоматическое экстренное торможение при движении задним ходом | ● |
Автоматическое экстренное торможение на низкой скорости | ● |
Система предотвращения столкновений во фронтальной слепой зоне | ● |
Система предотвращения столкновений в задней слепой зоне | ● |
Экстренное предотвращение столкновения | |
Экстренное сохранение полосы движения | ● |
Автоматическое экстренное руление | ● |
Ассистенты безопасности | |
Предотвращение покидания полосы движения | ● |
Предотвращение вторичных столкновений | ● |
Предотвращение эффекта от резкого нажатия на педаль акселератора при движении задним ходом | ● |
Предотвращение эффекта от резкого нажатия на педаль акселератора | ● |
Предупреждение | |
Предупреждение о покидании полосы | ● |
Предупреждение о фронтальном столкновении | ● |
Предупреждение о столкновении сзади | ● |
Предупреждения о столкновении при открывании дверей | ● |
Распознавание дорожных знаков (ограниченное распознавание на территории РФ) | ● |
Распознавание сигналов светофора | ● |
Ассистент соблюдения скорости (ограниченное распознавание на территории РФ) | ● |
Умное пространство | |
Li Smart Space SS Ultra | |
HMI-интерфейс | Qualcomm Snapdragon 8295P High Performance |
Оперативная память | 32 Гб |
Интерактивный экран на рулевом колесе с тач-управлением | ● |
Проекционный дисплей высокого разрешения (HUD) | ● |
Центральный информационный дисплей 15,7″ с 3K разрешением | ● |
Дисплей переднего пассажира 15,7″ с 3K разрешением | ● |
Дисплей для задних пассажиров 15,7″ с 3K разрешением | ● |
Закаленное стекло экранов | ● |
Антибликовое покрытие экранов | ● |
Микрофон | 6 групп |
Датчики в салоне | Модуль машинного зрения RGB+IR ×2 |
Динамики аудиосистемы | 21 динамик/2160 Вт |
Интерфейсы | |
Виджеты на рабочем экране | ● |
Детский режим | ● |
Одновременная трансляция изображения на нескольких экранах | ● |
Гибкая настройка пользовательских сценариев TaskFlex | ● |
Мастер настройки аудиосистемы | ● |
Функция «фото в дороге» | ● |
Мультимедиа | |
Dolby Atmos | ● |
Dolby Vision | ● |
7.3.4 конфигурация динамиков | ● |
Количество динамиков/мощность | 21 динамик/2160 Вт |
Конструкция высокочастотного динамика | Двухсторонний алюминиевый диффузор |
Конструкция среднечастотного динамика | CosCone технология |
Конструкция низкочастотного динамика | CosCone технология |
Вибродинамики сидений второго ряда | ● |
Тип экрана (центральный информационный экран, экран пассажира, экран задних пассажиров) | OLED 4-го поколения |
Сертификат TÜV о сниженном излучении синего света | ● |
Автоматическая регулировка яркости для комфортного просмотра | ● |
Дисплей развлекательной системы для пассажиров второго ряда с электроприводом и регулировкой угла наклона | ● |
Мульти-тач управление | ● |
Антибликовое покрытие экранов | ● |
Проводное дублирование экрана | Спереди и сзади (разрешение 3K) |
Беспроводное дублирование экрана (требуется соединение с Интернетом) | ● |
Экстерьер | |
Передняя оптика «Halo» | ● |
Задняя оптика «Halo» | ● |
Подсветка поворотов на низкой скорости | ● |
Интеллектуальное вспомогательное освещение для водителя | ● |
Светодиодное боковое освещение | ● |
Светодиодное приветственное освещение | ● |
Светодиодное освещение дверного проема | ● |
Автоматический корректор фар | ● |
Автоматическое переключение дальнего света | ● |
Датчик дождя | ● |
Скрытый стеклоочиститель заднего стекла | ● |
Подготовка к установке багажника на крыше | ● |
Активные заслонки переднего воздухозаборника | ● |
Выдвижные пороги с электроприводом | ● |
Зарядка | |
Крышка зарядного разъема | Автоматическое открывание |
Планирование зарядки через приложение Li Auto | ● |
Зарядка внешний устройств (V2L) | до 3,5 кВт |
Адаптер для зарядки внешних устройств | ● |
Безопасность | |
Кузов из высокопрочных сталей и алюминия | ● |
Двойная защита батарейного отсека | ● |
Фронтальная подушка безопасности для передних пассажиров | x2 |
Боковая подушка безопасности для передних пассажиров | x2 |
Боковая подушка безопасности для задних пассажиров | x2 |
Боковые шторки безопасности для всех окон | x2 |
Двухкамерные подушки безопасности | ● |
Ремни безопасности с предварительным натяжением | ● |
Крепления ISOFIX для детских автокресел для второго ряда | x2 |
Крепления ISOFIX для детских автокресел для третьего ряда | x2 |
Детский замок для задних дверей | ● |
Встроенный видеорегистратор | ● |
Система контроля спуска (HDC) | ● |
Электронная система стабилизации (ESP) | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● |
Autohold для стояночного тормоза | ● |
Звуковой эффект для предупреждения пешеходов | ● |
Противоугонная система | ● |
Режим буксировки прицепа | ● |
Сигнализация | ● |
Режим «Страж» | ● |
Гарантия | |
Гарантия на автомобиль | 3 года, 100 000 км |
Ограниченная гарантия на силовую батарею, электродвигатели и контроллер двигателя | 8 лет, 160 000 км |
Преимущества покупки LiXiang L9 (Лисян Л9) у официального дилера КМ/Ч:
- Автомобили 2025 года выпуска, с улучшенной батареей и увеличенной мощностью, новейшее программное обеспечение.
- В автосалоне КМ/Ч в Москве можно купить внедорожник Lixiang L9 с официальной гарантией от производителя.
- В наличии или под заказ доступны автомобили в разных расцветках кузова и комплектациях.
- Выгода до 550 000 рублей. Предлагается выгодный кредит, лизинг или программа Trade-in.
- Консультанты ответят на вопросы, расскажут об особенностях и технических характеристиках внедорожника
- ТЕСТ-ДРАЙВ
- Расширенная гарантия до 8 лет.
- Обслуживание в нашем официальном сервисе.
Станьте владельцем LiXiang L9 уже сегодня
Заполните форму и получите предложение с выгодой до 550 000 рублей
Новые LiXiang уже в пути
Автомобили Лисян новые рестайлинговые 2025 года.

Li L9 ULTRA ЧЕРНЫЙ
от 10 170 500
Емкость батареи, кВтч 52,3
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 449 (330)
Запас хода на электричестве, км 235
Разгон до 100 км/ч, с 5,3
Тип привода полный
Дверей / мест 5 / 6
Внедорожник, Гибрид В пути

Li L7 ULTRA ЗЕЛЕНЫЙ
от 8 790 500
Емкость батареи, кВтч 52,3
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 449 (330)
Запас хода на электричестве, км 240
Разгон до 100 км/ч, с 5,3
Тип привода полный
Дверей / мест 5 / 5
Внедорожник, Гибрид В пути

Li L6 PRO СЕРЫЙ
от 6 851 500
Емкость батареи, кВтч 36,8
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 407 (300)
Запас хода на электричестве, км 182
Разгон до 100 км/ч, с 5,4
Тип привода полный
Дверей / мест 5 / 5
Внедорожник, Гибрид В пути











